| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 90克 |
| 類型 | IEPE |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 10 克 |
| 使用溫度 | -50 to +121 °C |
| 類型 | IEPE |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 10克 |
| 使用溫度 | -50 to +121 °C |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 80 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 51克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 20克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 50 g |
| 重量 | 20克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 145克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 170克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 80 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 51克 |
| 量程 | 10 - 127 mm/sec可選 |
| 重量 | 86克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 16 g |
| 靈敏度 | 500 mV/g |
| 重量 | 92克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 134克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 82克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 80 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 124克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 45.3克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mv/g |
| 重量 | 200 g |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 45.3克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 10 g |
| 重量 | 92克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 80 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 93克 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 100 g |
| 靈敏度 | 50 mV/g |
| 重量 | 90克 |
粵ICP備15061118號-1
Copyright ? 2015 - 2025 GrandTest. All Rights Reserved. 廣州測恒電子科技有限公司 版權(quán)所有 營業(yè)執(zhí)照 sales@grand-test.com 020-89052572 網(wǎng)站地圖